Penerima manfaat beasiswa Program Indonesia Pintar
| DAFTAR PENERIMAAN KIP | |||
| MA MA'ARIF AL FALAH SAWOO | |||
| TAHUN PELAJARAN 2019-2020 | |||
| NO | NAMA | TAHAP | YANG DITERIMA |
| 1 | AHMAD KHOIRUL ANAM | 1 | Rp 1.000.000 |
| 2 | ALFIATUN NAFI'AH | 1 | Rp 1.000.000 |
| 3 | ANISA MAGFIROH | 1 | Rp 1.000.000 |
| 4 | JUWITA TRI UTAMI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 5 | ATIK LUTFIANI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 6 | BAGAS TRIONO | 1 | Rp 1.000.000 |
| 7 | DEO RAHMA ABADI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 8 | MOH DAVID SAPUTRO | 1 | Rp 1.000.000 |
| 9 | NUR KHOIRI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 10 | RIZQI KHOIRI MAULANA M | 1 | Rp 1.000.000 |
| 11 | ADE SEKAR ARUM | 1 | Rp 1.000.000 |
| 12 | ASRARI MUHSIN | 1 | Rp 1.000.000 |
| 13 | ASRORUL AFWA AL'ABID | 1 | Rp 1.000.000 |
| 14 | DAVIT YOGA PRATAMA | 1 | Rp 1.000.000 |
| 15 | DEFITA ARUMSARI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 16 | ENDANG SRIWAHYUNI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 17 | IRFAN AJI TRIANSAH | 1 | Rp 1.000.000 |
| 18 | KHARISMA RAMADHANTI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 19 | MUHAMAD FARID NUR AZIZ | 1 | Rp 1.000.000 |
| 20 | RISALATUL MUAWWANA | 1 | Rp 1.000.000 |
| 21 | ROHMAN ABIDIN | 1 | Rp 1.000.000 |
| 22 | WITO BAGUS BAGI SAJIWO | 1 | Rp 1.000.000 |
| 23 | AHMAD ABBIDIN | 1 | Rp 1.000.000 |
| 24 | AHMAD KHORUL ANWAR | 1 | Rp 1.000.000 |
| 25 | ARIS MARDIYANTO | 1 | Rp 1.000.000 |
| 26 | DANDI PRAYOGO | 1 | Rp 1.000.000 |
| 27 | IKA WAHYU NING TYAS | 1 | Rp 1.000.000 |
| 28 | MOHAMMAD SHODIK | 1 | Rp 1.000.000 |
| 29 | SITI UMI KHOLIFAH | 1 | Rp 1.000.000 |
| 30 | TITIK MELASARI | 1 | Rp 1.000.000 |
| 31 | ADITIYA NUR CAHYANI | 1 | Rp 500.000 |
| 32 | AYU RAHMAWATI | 1 | Rp 500.000 |
| 33 | BANGKIT CAHYONO | 1 | Rp 500.000 |
| 34 | DWI HANAFI YUNANTO | 1 | Rp 500.000 |
| 35 | DWI RASITA SAS TINING TIAS | 1 | Rp 500.000 |
| 36 | EVA NOVATUL QOMARISA | 1 | Rp 500.000 |
| 37 | INDAH SARI | 1 | Rp 500.000 |
| 38 | MOH KHOIRU ROMDHONI | 1 | Rp 500.000 |
| 39 | MOHAMMAD ALI | 1 | Rp 500.000 |
| 40 | MOHAMMAD WASSITO | 1 | Rp 500.000 |
| 41 | NANANG KHOIRI | 1 | Rp 500.000 |
| 42 | PRIMA TEDY AGUS SUNDAWA | 1 | Rp 500.000 |
| 43 | RIAN SAFITRI | 1 | Rp 500.000 |
| 44 | SITI MUALIFAH | 1 | Rp 500.000 |
| 45 | SUHANIK | 1 | Rp 500.000 |
| 46 | SULFA ROSIDAH | 1 | Rp 500.000 |
| 47 | TIA NULVIA RATNASARI | 1 | Rp 500.000 |
| 48 | TITIK ANJARWATI | 1 | Rp 500.000 |
| 49 | TRI HANJALU | 1 | Rp 500.000 |
| 50 | ULFA ASMA'UR ROHMATIN | 1 | Rp 500.000 |
| 51 | WAHYU JOKO SUSILO | 1 | Rp 500.000 |
| 52 | YEVI NUR ISLAMIATI | 1 | Rp 500.000 |
| 53 | ANGGA PRATAMA PUTRA | 1 | Rp 500.000 |
| 54 | DEDI KURNIAWAN | 1 | Rp 500.000 |
| 55 | FINKA TIARA SARI MAYANG S | 1 | Rp 500.000 |
| 56 | IRHAM FUADI | 1 | Rp 500.000 |
| 57 | MOHAMMAD ABDUL HAMID | 1 | Rp 500.000 |
| 58 | MUH LUTFI | 1 | Rp 500.000 |
| 59 | MUH MISBAKHUDIN | 1 | Rp 500.000 |
| 60 | MUHAMMAD EKO TRI ARIYANTO | 1 | Rp 500.000 |
| 61 | PRASETYO | 1 | Rp 500.000 |
| 62 | SAMSUL NUROHIM | 1 | Rp 500.000 |
| 63 | IRMA NOVITASARI | 2 | Rp 450.000 |
| 64 | SITI AISYAH | 2 | Rp 450.000 |
| 65 | FEBIANA PUTRI | 2 | Rp 950.000 |
| 66 | KHOIRUL NUR SHOLIKAH | 2 | Rp 950.000 |
| 67 | RIZAL NASRUDIN | 2 | Rp 950.000 |
| 68 | NGARFIYAH | 2 | Rp 950.000 |
| 69 | TRI RAKSANJANI | 2 | Rp 950.000 |
| 70 | UNTSA KHOIRIYYAH | 2 | Rp 950.000 |
| 71 | KIKI WIDYANINGRUM | 2 | Rp 950.000 |
| 72 | ABDUL ROHMAT | 2 | Rp 950.000 |
| 73 | RINA FIKI NUR ANGGRAINI | 2 | Rp 950.000 |
Komentar
Posting Komentar